Aaj News

بدھ, اپريل 24, 2024  
15 Shawwal 1445  

آج کا بھاؤ: سونے اور چاندی کی قیمتیں

شائع 02 جنوری 2018 04:46am
کاروبار

gold2

سونے اور چاندی سمیت یدگر قیمتی دھاتوں کے نرخ درج ذیل ہیں۔

Metal Symbol PKR
for 10 Gm
PKR
for 1 Tola
PKR
for 1 Ounce
   Gold 24K XAU 46,421 54,088 144,387
   Palladium XPD 37,987 44,261 118,155
   Platinum XPT 33,094 38,560 102,937
   Silver XAG 603 703 1,877
Gold Rates in other Major Currencies
Currency Symbol 10 Gm 1 Tola 1 Ounce
  Australian Dollar AUD 537 625 1,669
  Canadian Dollar CAD 527 614 1,639
  Euro EUR 350 407 1,088
  Japanese Yen JPY 47,359 55,181 147,306
  U.A.E Dirham AED 1,544 1,798 4,801
  UK Pound Sterling GBP 311 362 967
  US Dollar USD 420 490 1,307

Comments are closed on this story.

تبصرے

تبولا

Taboola ads will show in this div