Aaj News

جمعرات, اپريل 25, 2024  
16 Shawwal 1445  

سونے اور چاندی کی قیمتیں 26 جنوری 2018

شائع 26 جنوری 2018 05:45am

 

gold2

سونے اور چاندی سمیت دیگر قیمتی دھاتوں کے نرخ ملاحظہ کیجئے۔

Metal Symbol PKR
for 10 Gm
PKR
for 1 Tola
PKR
for 1 Ounce
   Gold 24K XAU 48,122 56,070 149,678
   Palladium XPD 39,026 45,471 121,385
   Platinum XPT 36,120 42,085 112,347
   Silver XAG 620 723 1,929
Gold Rates in other Major Currencies
Currency Symbol 10 Gm 1 Tola 1 Ounce
  Australian Dollar AUD 540 629 1,679
  Canadian Dollar CAD 537 626 1,670
  Euro EUR 350 407 1,088
  Japanese Yen JPY 47,540 55,392 147,869
  U.A.E Dirham AED 1,596 1,860 4,965
  UK Pound Sterling GBP 306 357 953
  US Dollar USD 435 506 1,352

Comments are closed on this story.

تبصرے

تبولا

Taboola ads will show in this div