Aaj News

منگل, اپريل 30, 2024  
21 Shawwal 1445  

سونے اور چاندی کی قیمتیں: 3 فروری 2018

اپ ڈیٹ 03 فروری 2018 07:30am

gold2

 

سونے اور چاندی سمیت دیگر قیمتی دھاتوں کی قیمتیں ذیل میں درج ہیں۔

Metal Symbol PKR
for 10 Gm
PKR
for 1 Tola
PKR
for 1 Ounce
   Gold 24K XAU 47,474 55,315 147,664
   Palladium XPD 37,269 43,424 115,921
   Platinum XPT 35,401 41,247 110,110
   Silver XAG 591 689 1,839
Gold Rates in other Major Currencies
Currency Symbol 10 Gm 1 Tola 1 Ounce
  Australian Dollar AUD 540 629 1,679
  Canadian Dollar CAD 532 620 1,656
  Euro EUR 344 401 1,070
  Japanese Yen JPY 47,180 54,972 146,749
  U.A.E Dirham AED 1,574 1,834 4,896
  UK Pound Sterling GBP 303 354 944
  US Dollar USD 429 499 1,333

Comments are closed on this story.

تبصرے

تبولا

Taboola ads will show in this div