Aaj News

منگل, اپريل 30, 2024  
21 Shawwal 1445  

سونے اور چاندی کی قیمتیں: 30 جنوری 2018

شائع 30 جنوری 2018 05:01am

gold2

 

سونے اور چاندی سمیت دیگر قیمتی دھاتوں کے نرخ ذیل میں درج ہیں۔

Metal Symbol PKR
for 10 Gm
PKR
for 1 Tola
PKR
for 1 Ounce
   Gold 24K XAU 47,560 55,415 147,930
   Palladium XPD 38,625 45,005 120,140
   Platinum XPT 35,570 41,444 110,635
   Silver XAG 611 711 1,899
Gold Rates in other Major Currencies
Currency Symbol 10 Gm 1 Tola 1 Ounce
  Australian Dollar AUD 532 620 1,654
  Canadian Dollar CAD 531 619 1,651
  Euro EUR 347 405 1,080
  Japanese Yen JPY 46,790 54,518 145,536
  U.A.E Dirham AED 1,579 1,840 4,912
  UK Pound Sterling GBP 306 356 952
  US Dollar USD 430 501 1,337

Comments are closed on this story.

تبصرے

تبولا

Taboola ads will show in this div